CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 30 | 13 | 61.7 |
2 | Corinthians | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 28 | 11 | 59.3 |
3 | São Paulo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | 56.8 |
4 | Botafogo | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 57.7 |
5 | Fluminense | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 37 | 33 | 4 | 54.3 |
6 | Flamengo | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 44 | 35 | 9 | 54.3 |
7 | Internacional | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 43 | 35 | 8 | 49.4 |
8 | Palmeiras | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 33 | 26 | 7 | 49.4 |
9 | Atlético-GO | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 29 | 5 | 46.9 |
10 | Coritiba | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 45.7 |
11 | Figueirense | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 45.7 |
12 | Grêmio | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 | 46.2 |
13 | Santos | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 40 | -2 | 46.7 |
14 | Bahia | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 40.7 |
15 | Ceará | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 45 | -11 | 38.3 |
16 | Cruzeiro | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 35 | -4 | 35.8 |
17 | Atlético-PR | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 33.3 |
18 | Atlético-MG | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 32.1 |
19 | Avaí | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 32 | 57 | -25 | 27.2 |
20 | América-MG | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | -16 | 24.7 |
domingo, 2 de outubro de 2011
Tabela pós rodada.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário