| P | J | V | E | D | GP | GC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | |
| 2° | Flamengo | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | |
| 3° | São Paulo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | |
| 4° | Palmeiras | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | |
| 5° | Botafogo-RJ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | |
| 6° | Internacional-RS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | |
| 7° | Vasco | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | |
| 8° | Figueirense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | |
| 9° | Fluminense | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | |
| 10° | Cruzeiro | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | |
| 11° | Grêmio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | |
| 12° | Ceará | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | |
| 13° | Atlético-MG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | |
| 14° | Coritiba | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | |
| 15° | Bahia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | |
| 16° | Santos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 17° | Atlético-GO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
| 18° | América-MG | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | |
| 19° | Avaí | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | |
| 20° | Atlético-PR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | |
segunda-feira, 11 de julho de 2011
Tabela do Brasileirão pós rodada.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário