TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 | 64.91 | |
2 | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 33 | 21 | 12 | 63.16 | |
3 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 23 | 7 | 61.40 | |
4 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 61.40 | |
5 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | 59.65 | |
6 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 14 | 11 | 56.14 | |
7 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 47.37 | |
8 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 | 47.37 | |
9 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 45.61 | |
10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 45.61 | |
11 | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0 | 43.86 | |
12 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 21 | 1 | 43.86 | |
13 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 28 | -1 | 43.86 | |
14 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 28 | -5 | 40.74 | |
15 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 38.89 | |
16 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 35.09 | |
17 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 31.58 | |
18 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 40 | -19 | 29.82 | |
19 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 38 | -14 | 26.32 | |
20 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 22 | 37 | -15 | 22.81 |
domingo, 28 de agosto de 2011
Tabela pós rodada.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário