CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 53 | 36 | 17 | 63.1 |
2 | Vasco | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 56 | 39 | 17 | 61.3 |
3 | Fluminense | 62 | 37 | 20 | 2 | 15 | 59 | 50 | 9 | 55.9 |
4 | Flamengo | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 58 | 46 | 12 | 54.1 |
5 | Coritiba | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 57 | 40 | 17 | 51.4 |
6 | Internacional | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 56 | 43 | 13 | 51.4 |
7 | Figueirense | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 44 | 1 | 51.4 |
8 | São Paulo | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 53 | 45 | 8 | 50.5 |
9 | Botafogo | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 51 | 48 | 3 | 49.5 |
10 | Santos | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 | 51 | 3 | 47.7 |
11 | Palmeiras | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44.1 |
12 | Grêmio | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 56 | -7 | 43.2 |
13 | Atlético-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 49 | 54 | -5 | 40.5 |
14 | Atlético-GO | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 44 | 1 | 40.5 |
15 | Bahia | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 48 | -7 | 38.7 |
16 | Cruzeiro | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 42 | 50 | -8 | 36 |
17 | Ceará | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 46 | 62 | -16 | 35.1 |
18 | Atlético-PR | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 37 | 55 | -18 | 34.2 |
19 | América-MG | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 50 | 64 | -14 | 33.3 |
20 | Avaí | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 44 | 74 | -30 | 27 |
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
Tabela pós rodada.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário