CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 36 | 16 | 62 |
2 | Vasco | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 54 | 38 | 16 | 60.2 |
3 | Fluminense | 62 | 36 | 20 | 2 | 14 | 58 | 48 | 10 | 57.4 |
4 | Internacional | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 56 | 42 | 14 | 52.8 |
5 | Figueirense | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 45 | 43 | 2 | 52.8 |
6 | Flamengo | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 57 | 46 | 11 | 52.8 |
7 | São Paulo | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 44 | 9 | 51.9 |
8 | Botafogo | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 | 44 | 7 | 50.9 |
9 | Coritiba | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 56 | 40 | 16 | 50 |
10 | Santos | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 | 50 | 3 | 48.1 |
11 | Grêmio | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 54 | -7 | 43.5 |
12 | Palmeiras | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 42 | 39 | 3 | 42.6 |
13 | Atlético-GO | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 42 | 1 | 40.7 |
14 | Atlético-MG | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 45 | 54 | -9 | 38.9 |
15 | Bahia | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 47 | -7 | 38.9 |
16 | Cruzeiro | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 48 | -8 | 36.1 |
17 | Ceará | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 44 | 60 | -16 | 35.2 |
18 | Atlético-PR | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 53 | -17 | 35.2 |
19 | América-MG | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 48 | 63 | -15 | 31.5 |
20 | Avaí | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 44 | 73 | -29 | 27.8 |
domingo, 20 de novembro de 2011
Tabela pós rodada.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário