Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 28 | 13 | 15 | 73% | |
Corinthians | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 76% | |
São Paulo | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 69% | |
Vasco | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 60% | |
Palmeiras | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 | 60% | |
Botafogo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 56% | |
Internacional | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 49% | |
Figueirense | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 49% | |
Fluminense | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 50% | |
Coritiba | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 40% | |
Cruzeiro | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 40% | |
Ceará | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 40% | |
Bahia | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 40% | |
Atlético-MG | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 33% | |
Grêmio | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 36% | |
Santos | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 39% | |
Atlético-GO | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 29% | |
Avaí | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | 29% | |
Atlético-PR | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 27% | |
América-MG | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 | 24% |
segunda-feira, 8 de agosto de 2011
Tabela do Brasileirão pós rodada.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário