| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 70.83 | |
| 2 | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 30 | 15 | 15 | 70.83 | |
| 3 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 66.67 | |
| 4 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 62.50 | |
| 5 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 58.33 | |
| 6 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 | 56.25 | |
| 7 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 47.92 | |
| 8 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 47.92 | |
| 9 | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 16 | 17 | -1 | 46.67 | |
| 10 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 21 | 7 | 43.75 | |
| 11 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 17 | 5 | 43.75 | |
| 12 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 39.58 | |
| 13 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 39.58 | |
| 14 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 40.00 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 33.33 | |
| 16 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 35.71 | |
| 17 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 31.25 | |
| 18 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 24 | -9 | 27.08 | |
| 19 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 36 | -18 | 27.08 | |
| 20 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | 22.92 |
Libertadores
Sul-Americana
Rebaixamento
Postado por: Alan Beltrano
Fonte. SUPERESPORTES.COM.BR
Nenhum comentário:
Postar um comentário