P | J | V | E | D | GP | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | |
2° | Flamengo | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | |
3° | São Paulo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | |
4° | Internacional-RS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | |
5° | Palmeiras | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | |
6° | Botafogo-RJ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | |
7° | Figueirense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | |
8° | Fluminense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
9° | Cruzeiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | |
10° | Vasco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | |
11° | Coritiba | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | |
12° | Ceará | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | |
13° | Bahia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | |
14° | Santos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
15° | Atlético-GO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
16° | Grêmio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | |
17° | Atlético-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | |
18° | América-MG | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | |
19° | Avaí | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | |
20° | Atlético-PR | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Tabela atualizada do Brasileirão. Confira a colocação que seu time se encontra.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário