Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 85% | |
São Paulo | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 67% | |
Flamengo | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 9 | 10 | 64% | |
Vasco | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 61% | |
Palmeiras | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 58% | |
Internacional | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 50% | |
Cruzeiro | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 55% | |
Botafogo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 48% | |
Figueirense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 48% | |
Fluminense | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 50% | |
Ceará | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 45% | |
Coritiba | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 42% | |
Grêmio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40% | |
Santos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 46% | |
Atlético-MG | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 33% | |
Bahia | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33% | |
Atlético-GO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 27% | |
América-MG | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 | -12 | 21% | |
Avaí | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 25 | -15 | 21% | |
Atlético-PR | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 | 15% |
domingo, 24 de julho de 2011
11ª Rodada do Brasileirão Série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário