A Copa Libertadores da América Sub-20 de 2011 foi a primeira edição da competição de futebol internacional para jogadores com até 20 anos de idade, realizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).
Foi disputada por clubes das dez associações sul-americanas mais o México, com a participação de 12 clubes. O Peru, por ser o país-sede, teve o direito de ser representado por dois clubes.
Equipes classificadas
País | Equipe | Classificação |
---|---|---|
Argentina | Boca Juniors | Indicação da associação de futebol nacional |
Bolívia | Jorge Wilstermann | Indicação da associação de futebol nacional |
Brasil | Flamengo | Campeão da Copa São Paulo de Futebol Jr. 2011 |
Chile | Universidad Católica | Indicação da associação de futebol nacional |
Colômbia | Millonarios | Indicação da associação de futebol nacional |
Equador | José Terán | Indicação da associação de futebol nacional |
Paraguai | Libertad | Indicação da associação de futebol nacional |
Peru | Alianza Lima | Indicação da associação de futebol nacional |
Universitario | Indicação da associação de futebol nacional | |
Uruguai | Nacional | Indicação da associação de futebol nacional |
Venezuela | Caracas | Indicação da associação de futebol nacional |
México | América | Indicação da associação de futebol nacional |
O representante brasileiro Flamengo foi batido nas quartas-de-final pelo Alianza Lima( Time da casa ) sendo vencido por nada mais nada menos que o placar de 5 a 1 para os peruanos sendo essa a maior goleada da competição.
Em final emocionante disputada por Boca Juniors da Argentina e Universitário do Peru, partida que ficou empatada por 1 a 1 no tempo normal foi decidida nos pênaltis onde o time da casa foi mais feliz e faturou a Taça em casa.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º Fase
10/06/2011 | Grp.A | Nacional | 1-0 | Libertad |
10/06/2011 | Grp.A | Universitario | 1-0 | Wilstermann |
11/06/2011 | Grp.B | Boca Juniors | 3-1 | Univ. Católica |
11/06/2011 | Grp.B | Alianza Lima | 2-1 | Caracas FC |
12/06/2011 | Grp.C | América | 2-2 | Millonarios |
12/06/2011 | Grp.C | Flamengo | 2-2 | Independiente JT |
13/06/2011 | Grp.A | Wilstermann | 1-3 | Nacional |
13/06/2011 | Grp.A | Universitario | 1-4 | Libertad |
14/06/2011 | Grp.B | Boca Juniors | 0-0 | Caracas FC |
14/06/2011 | Grp.B | Alianza Lima | 4-0 | Univ. Católica |
15/06/2011 | Grp.C | América | 2-1 | Independiente JT |
15/06/2011 | Grp.C | Flamengo | 0-0 | Millonarios |
16/06/2011 | Grp.A | Wilstermann | 1-0 | Libertad |
16/06/2011 | Grp.A | Universitario | 0-0 | Nacional |
17/06/2011 | Grp.B | Univ. Católica | 3-1 | Caracas FC |
17/06/2011 | Grp.B | Alianza Lima | 1-4 | Boca Juniors |
18/06/2011 | Grp.C | Independiente JT | 1-0 | Millonarios |
18/06/2011 | Grp.C | Flamengo | 2-0 | América |
Tabela de Jogos
Quartas de Final
20/06 - Nacional 0 - 1 América
20/06 - Boca Juniors 2 - 1 Libertad
21/06 - Alianza Lima 5 - 1 Flamengo
21/06 - Univesrsitario 3 - 0 José Terán
Semi Finais
22/06 - América 0 - 1 Boca Juniors
Universitario 0 - 0 Alianza Lima
Penalidades | ||
Hurtado Soto Trujillo Ascues Hinostroza Bazán | 4 – 5 | Franco Ampuero Polo López La Torre Romero |
Penalidades | ||
Unrein Imbert Achucarro Flores | 2 – 4 | Franco Ampuero Romero López |
Fonte: Wikipédia.com |
Nenhum comentário:
Postar um comentário