| P | J | V | E | D | GP | GC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Paulo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
| 2° | Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | |
| 3° | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | |
| 4° | Botafogo-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
| 5° | Vasco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | |
| 6° | Figueirense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 7° | Flamengo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | |
| 8° | Fluminense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 9° | Internacional-RS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | |
| 10° | Atlético-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
| 11° | Bahia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 12° | Atlético-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
| 13° | Grêmio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | |
| 14° | Ceará | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 15° | Cruzeiro | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
| 16° | Santos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 17° | América-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 18° | Coritiba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | |
| 19° | Atlético-PR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
| 20° | Avaí | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | |
segunda-feira, 27 de junho de 2011
Segunda feira e dia de conferir a tabela do Brasileirão.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário